Jadual Tuisyen - Januari 2015 ~ Pusat Tuisyen Seri Permata
Jadual Tuisyen - Januari 2015
TAHUN 1,2 & 3 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| KHAMIS | 8.00 - 10.00 PM | ENG/SCI | | | |
| SABTU | 8.00 - 11.00AM | MATH/BM | | | |
|
|
TAHUN 4 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 8.00 - 9.30 PM | BM | | | |
| SELASA | 8.00 - 10.00 PM | SCI/ENG | | | |
| RABU | 8.00 - 9.30 PM | MATH | | | |
| SABTU | 8.00 - 9.30 AM | SEJ. | |
| |
|
|
| TAHUN 5 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 8.00 - 9.30 PM | BM | | | |
| SELASA | 8.00 - 10.00 PM | SCI/ENG | | | |
| RABU | 8.00 - 9.30 PM | MATH | |
| | |
| | | | | |
| TAHUN 6 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 8.00 - 9.30 PM | MATH | | | |
| SELASA | 8.00 - 10.00 PM | SCI/ENG | | | |
| RABU | 8.00 - 9.30 PM | BM | | | |
|
|
| TINGKATAN 1 & 2 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 8.00 - 10.00 PM | SCI/ENG | | | |
| JUMAAT | 3.00 - 4.30 PM | BM | | | |
| SABTU | 11.00 - 12.30 PM MATH | |
|
|
| TINGKATAN 3 | | | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 8.00 - 10.00 PM | SCI/ENG | | | |
| SELASA | 8.00 - 9.30 PM | MATH | | | |
| JUMAAT | 3.00 - 4.30 PM | BM | | | |
|
|
|
| TINGKATAN 4 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 8.00 - 9.30 PM | P.AKAUN | | | |
| SELASA | 3.00 - 4.30 PM | MATH | | | |
| RABU | 3.00 - 4.30 PM | PERDAGANGAN | | | |
| KHAMIS | 3.00 - 4.30 PM | ADD.MATH | | | |
| JUMAAT | 8.00 - 9.30 PM | SAINS | | | |
| SABTU | 1.00 - 2.30 PM | EKONOMI | | | |
|
|
| TINGKATAN 5 | | | | | | |
| HARI | MASA | SUBJEK | | | |
| ISNIN | 3.00 - 4.30 PM | EKONOMI | | | |
| SELASA | 8.00 - 9.30 PM | P.AKAUN | | | |
| RABU | 3.00 - 4.30 PM | PERDAGANGAN | | | |
| KHAMIS | 8.00 - 9.30 PM | SAINS | | | |
| JUMAAT | 8.00 - 9.30 PM | MATH | | | |
| SABTU | 2.30 - 4.00 PM | ADD.MATH | |
|
|
|
| | |
Copyright 2005-2015 @ Pusat Tuisyen Seri Permata